Такмичења 2016/2017.
|
Школска 2016/2017. година–такмичења најбољих |
||||||
| Предмет | Ученик/ца | Разр. и одељење | Ранг -општинско | Ранг -окружно | Ранг – државно | Наставник |
|
СРПСКИ ЈЕЗИК |
Марко Радивојевић | V | II | II | Биљана Савељић | |
| Андријана Југовић | V | III | II | Биљана Савељић | ||
| Александра Секулић | V | III | / | Мирјана Јовановић | ||
| Анђела Ивановић | V | III | / | Биљана Савељић | ||
| Марина Танасијевић | V | III | / | Мирјана Јовановић | ||
| Михаило Миличић | VI | III | I | Милета Ведрана | ||
| Ена Савељић | VI | III | Мирјана Јовановић | |||
| Његош Николић | VII | II | II | III | Јелена Ивановић | |
| Сара Пуртић | VII | III | II | Биљана Савељић | ||
| Јована Ивановић | VIII | III | Jелена Ивановић | |||
| МАТЕМАТИКА | Милица Ивановић | III | I | Лепосава Јевтић | ||
| Андреа Крњић | III | II | Јасминка Митровић | |||
| Јана Павловић | III | II | Јасминка Митровић | |||
| Милица Алексић | III | II | Ранисав Ђокић | |||
| Ивана Јосиповић | III | II | Јасминка Митровић | |||
| Јелена Аксић | III | III | Јасминка Митровић | |||
| Ненад Максимовић | III | III | Јасминка Митровић | |||
| Александар Вукајловић | III | III | Јасминка Митровић | |||
| Богдан Спасић | III | III | / | Јасминка Митровић | ||
| Миња Лукић | IV | III | / | Анђелка Ђурић | ||
| Михаило Миличић | VI | I | / | Дубравка Лечић | ||
| Алекса Гавриловић | VI | II | / | Данијела Марковић | ||
| Урош Гавриловић | VI | III | / | Данијела Марковић | ||
| Николија Вуковић | VII | II | / | Зорица Бодирога | ||
| Огњен Маринковић | VII | III | / | Зорица Бодирога | ||
| Јован Ивановић | VIII | I | / | Зорица Бодирога | ||
| ГЕОГРАФИЈА | Никола Лакић | VII | I | III | Марко Николић | |
| Иван Богдановић | VII | II | Марко Николић | |||
| Горан Бојић | VII | II | Марко Николић | |||
| Јован Ивановић | VIII | III | Драгана Јевђенић | |||
| Наталија Катанић | VIII | III | Драгана Јевђенић | |||
| БИОЛОГИЈА | Александра Тошић | VI | III | Тихана Пурић | ||
| Његош Николић | VII | III | Тихана Пурић | |||
| Марија Тимотијевић | VIII | III | III | Тихана Пурић | ||
| Јован Ивановић | VIII | III | I | пласман | Тихана Пурић | |
| ФИЗИКА | Ена Савељић | VI | I | Љиљана Екмешчић | ||
| Урош Гавриловић | VI | III | Мирослав Јовановић | |||
| Јован Ивановић | VIII | I | III | Љиљана Екмешчић | ||
| СМОТРА
РЕЦИТАТОРА |
Анђела Ивановић | V | I | Биљана Савељић | ||
| Ена Савељић | VI | III | Биљана Савељић | |||
| Лена Ђуровић | VII | II | Биљана Савељић | |||
| Миња Лукић | IV | I | Анђелка Ђурић | |||
| Славица Филиповић | IV | II | Маријана Лукић | |||
| ИСТОРИЈА
|
Урош Бајић | V | III | III | Родољуб Арсенијевић | |
| Огњен Печеница | VI | III | / | Родољуб Арсенијевић | ||
| Огњен Маринковић | VII | III | / | Родољуб Арсенијевић | ||
| Милош Тадић | VIII | II | / | Родољуб Арсенијевић | ||
| Михаило Марковић | VIII | III | / | Родољуб Арсенијевић | ||















