Такмичења 2013/2014.
|
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ |
ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ
|
|||
|
ПРЕДМЕТ |
ДАТУМ |
ШКОЛА |
ДАТУМ |
ШКОЛА
|
|
Српски језик |
08.03,2014. |
“Р.Павићевић“Б.Башта |
05.04.2014. |
ОШ“Д.Јерковић“ Ужице |
|
Страни језик |
22.02.2014. |
„Д.Јерковић“Костојевићи |
16.03.2014. |
ОШ“Нада Матић“Ужице |
|
Историја |
22.03.2014. |
„Свети Сава“Б.Башта |
26.04.2014. |
ОШ“Д.Туцовић“Чајетина |
|
Географија |
23.03.2014. |
„Р.Павићевић“Б.Башта |
13.04.2014. |
ОШ“В>Караџић“Прибој |
|
Математика |
01.03.2014. |
„Свети Сава“Б.Башта |
05.04.2014. |
ОШ“С.Секулић“ Ужице |
|
Физика |
08.02.2014. |
“Свети Сава“Б.Башта |
02.03.2014. |
ОШ“М.Стиковић“Пријепоље |
|
Хемија |
08.03.2014. |
“Р.Павићевић“Б.Башта |
06.04.2014. |
ОШ“А.Дејовић“Севојно |
|
Биологија |
23.03.2014. |
“С.Јоксимовић“Рогачица |
12.04.2014. |
ОШ“Свети Сава“Б.Башта |
Окружно такмичење из Биологије – 12. април 2014. године
V разред
Радомир Ђурић – Ирена Јакић 78 бодова III место
VII разред
Јована Јовановић – Дана Марковић 75 бодова – III место
Окружно такмичење из Српског језика – 5. април 2014. године
V разред:
Радомир Ђурић – 3. место, наставница Ведрана Милета
VI разред:
Мајда Савељић – 2. место, наставница Мирјана Јовановић
VII разред:
Кристина Петковић и Марија Вујић – 3. место, наставница Ведрана Милета
Стефан Николић – пласман на републичко такмичење
Марија Јелисавчић – пласман на републичко такмичење
Окружно такмичење из Математике – 5. април 2014. године
IV разред:
Огњен Маринковић – 3. место, учитељица Јасмина Митровић
VII разред:
Кристина Петковић – 3. место, наставница Дубравка Давидовић
Стефан Николић – 3. место, наставница Дубравка Давидовић
VIII разред:
Јован Ђорђевић – 2. место, наставница Зорица Бодирога
Окружно такмичење из Географије – 13. април 2014. године
VII разред
Стефан Николић – пласман на републичко такмичење Драгана Јевђенић.
Окружно такмичење из историје – 26. април 2014. године
|
Име и презиме |
разред |
наставник |
Број бодова |
пласман |
|
Михаило Марковић |
5. разред |
Родољуб Арсенијевић |
39 |
|
|
Ивана Смиљанић |
5. разред |
Родољуб Арсенијевић |
39 |
|
|
Јелисавета Петровић |
6. разред |
Родољуб Арсенијевић |
27 |
|
|
Маријана Тодоровић |
7. разред |
Силвана Штрбац |
44 |
|
|
Ирена Благојевић |
8. разред |
Родољуб Арсенијевић |
39 |
3. место и пласман на републичко такмичење |
|
Никола Печеничић |
8. разред |
Родољуб Арсенијевић |
36.5 |
Општинска смотра рецитатора – 29. март 2014. године
1. место Николија Вуковић – IV-3
Светски дан поезије – Рецитаторско такмичење у организацији Установа Култура – 21. март 2014. године
1. место у категорији четвртих разреда – Николија Вуковић
2. место у категорији четвртих разреда – Лена Ђуровић
Општинско такмичење из Српског језика и језичке културе – 8. март 2014. године |
|||
| ПЕТИ РАЗРЕД | |||
| Име и презиме ученика | Име и презиме наставника | Поени | Место |
| Радомир Ђурић | Ведрана Милета | 19 | 1 |
| Теодора Милошевић | Ведрана Милета | 18 | 2 |
| Лазар Радовановић | Ведрана Милета | 18 | 2 |
| Михаило Марковић | Јелена Камберовић | 18 | 2 |
| Теодора Тадић | Ведрана Милета | 17 | 2 |
| Јован Ивановић | Јелена Камберовић | 17 | 2 |
| Марија Тимотијевић | Ведрана Милета | 16 | 3 |
| Милош Стевић | Јелена Камберовић | 15 | |
| Јован Јевтић | Ведрана Милета | 14 | |
| ШЕСТИ РАЗРЕД | |||
| Мајда Савељић | Мирјана Јовановић | 19 | 1 |
| Наталија Тошић | Биљана Савељић | 18 | 2 |
| Катарина Јоавновић | Биљана Савељић | 17 | 2 |
| Ђурђина Васиљевић | Мирјана Јовановић | 17 | 2 |
| Исидора Спасојевић | Биљана Савељић | 17 | 2 |
| Снежана Арсенијевић | Мирјана Јоавновић | 16 | 3 |
| Мирјана Николић | Мирјана Јовановић | 16 | 3 |
| Душица Голубовић | Мирјана Јовановић | 16 | 3 |
| Анђела Аксентијевић | Биљана Савељић | 15 | |
| Милица Ђокић | Мирјана Јовановић | 14 | |
| Катарина Максимовић | Биљана Савељић | 14 | |
| СЕДМИ РАЗРЕД | |||
| Стефан Николић | Ведрана Милета | 19 | 1 |
| Николина Лазић | Јелена Камберовић | 18 | 2 |
| Кристина Петковић | Ведрана Милета | 17 | 2 |
| Марија Јелисавчић | Ведрана Милета | 17 | 2 |
| Јована Јовановић | Ведрана Милета | 16 | 3 |
| Марија Вујић | Ведрана Милета | 16 | 3 |
| Огњен Секулић | Мирајана Јовановић | 15 | |
| Маријана Тодоровић | Јелена Камберовић | 13 | |
| Татјана Илић | Мирјана Јовановић | 11 | |
| Матија Жужа | Мирјана Јовановић | 9 | |
| Сара Јовичић | Ведрана Милета | 6 | |
| ОСМИ РАЗРЕД | |||
| Сања Живановић | Биљана Савељић | 19 | 1 |
| Нена Тешић | Биљана Савељић | 18 | 2 |
| Зорана Јевтић | Биљана Савељић | 17 | 2 |
| Јован Ђорђевић | Биљана Савељић | 16 | 3 |
| Лука Јовичић | Биљана Савељић | 16 | 3 |
| Кристина Митровић | Биљана Савељић | 16 | 3 |
| Вук Бабић | Биљана Савељић | 15 | |
| Исисдора Павловић | Биљана Савељић | 15 | |
| Дајана Мочевић | Биљана Савељић | 15 | |
Општинско такмичење из математике 1.03.2014. године
3.разред |
|||
|
1 |
Aлекса Гавриловић |
Наташа Злопорубовић |
88 |
|
2 |
Урош Гавриловић |
Наташа Маринковић |
88 |
|
7 |
Михаило Миличић |
Јелена Стаменић |
84 |
|
8 |
Валентина Тадић |
Наташа Злопорубовић |
84 |
|
9 |
Мартина Милановић |
Наташа Чолић |
80 |
|
10 |
Милош Вујић |
Јелена Стаменић |
80 |
|
11 |
Катарина Ђурић |
Наташа Чолић |
74 |
|
14 |
Петар Перић |
70 |
|
|
18. |
Ена Савељић | Наташа Маринковић |
67 |
|
19. |
Филип Живановић | Јелена Стаменић |
65 |
|
20. |
Јован Милановић | Наташа Маринковић |
65 |
|
21. |
Лука Маринковић | Наташа Чолић |
64 |
|
22. |
Александар Миловановић | Наташа Злопорубовић |
64 |
|
24 |
Немања Јовановић | Наташа Чолић |
4 |
|
28. |
Марко Јаковљевић | Наташа Чолић |
58 |
|
29. |
Марта Илијашевић | Наташа Чолић |
58 |
|
30. |
Михаило Живановић | Јелена Стаменић |
56 |
|
32. |
Илија Лијескић | Наташа Чолић |
53 |
|
33. |
Јован Јовановић | Наташа Злопорубовић |
53 |
|
35. |
Јована Јоксић | Наташа Маринковић |
52 |
|
36. |
Немања Лакић | Наташа Маринковић |
50 |
|
37. |
Теодора Васић | Наташа Чолић |
50 |
|
39. |
Огњен Печеница | Наташа Маринковић |
48 |
|
41. |
Филип Радовановић | Јелена Стаменић |
43 |
|
42. |
Николина Ковачевић | Наташа Злопорубовић |
42 |
|
46. |
Ана Аћимовић | Наташа Злопорубовић |
40 |
|
47. |
Ива Јовановић | Наташа Чолић |
40 |
|
50. |
Никола Нешковић | Јелена Стаменић |
38 |
|
51. |
Нађа Чолић | Јелена Стаменић |
37 |
|
52 |
Тања Јовановић | Наташа Злопорубовић |
34 |
|
54 |
Бојан Маринковић | Наташа Злопорубовић |
31 |
|
57. |
Стефан Баштовановић | Јелена Стаменић |
26 |
|
58. |
Александра Тошић | Наташа Чолић |
18 |
| IV РАЗРЕД | |||||
| Ред. бр. | Име и презиме | Учитељи – ица | Укупно | Место | |
| 5. | Николија Вуковић | Ј. Митровић | 80 | ||
| 6. | Огњен Маринковић | Ј. Митровић | 75 | ||
| 9. | Јасна Кнежевић | Ј. Митровић | 65 | ||
| 11. | Никола Југовић | Мира Марковић | 60 | ||
| 13. | Далибор Милић | Ј. Митровић | 60 | ||
| 16. | Сара Пуртић | Ј. Митровић | 58 | ||
| 17. | Бојана Крлић | Р. Ђокић | 50 | ||
| 19. | Дијана Новаковић | Р. Ђокић | 50 | ||
| 20. | Лена Ђуровић | Ј. Митровић | 50 | ||
| 21. | Бојан Стаменић | Л. Јевтић | 50 | ||
| 22. | Андреј Лекић | Ј. Митровић | 45 | ||
| 23. | Тања Стојкановић | Мира Марковић | 45 | ||
| 26. | Андријана Катанић | Ј. Митровић | 40 | ||
| 30. | Тијана Спасојевић | Ј. Митровић | 25 | ||
| 34. | Ема Млађеновић | Ј. Митровић | 25 | ||
| 36. | Марија Лијескић | Р. Ђокић | 15 | ||
| 37. | Александар Јаковљевић | Р. Ђокић | 10 | ||
| 38. | Милица Крсмановић | Р. Ђокић | 10 | ||
| 40. | Лука Јовановић | Ј. Митровић | 10 | ||
| 43. | Сандра Јовановић | Мирјана Марковић | 10 | ||
| 46. | Његош Николић | Р. Ђокић | 5 | ||
| 47. | Дара Јовичић | Мира Марковић | 5 | ||
| 48. | Алекса Јелисавчић | Р. Ђокић | 5 | ||
| 50. | Растко Злопорубовић | Р. Јовановић | 5 | ||
| 53. | Милош Стевановић | Л. Јевтић | 5 | ||
| 56. | Радош Марковић | Л. Јевтић | 0 | ||
| V РАЗРЕД | |||||
| Ред. бр. | Име и презиме | Наставник | Укупно | Место | |
| 5. | Јован Ивановић | Зорица Бодирога | 30 | ||
| 11. | Теодора Милошевић | Д. Давидовић | 20 | ||
| 16. | Никола Скокић | Зорица Бодирога | 20 | ||
| 20. | Марија Тимотијевић | Д. Давидовић | 5 | ||
| 21. | Лазар Радовановић | Зорица Бодирога | 5 | ||
| 22. | Јован Јевтић | Д. Давидовић | 5 | ||
| 23. | Никола Мијатовић | Д. Давидовић | 5 | ||
| 31. | Лазар Живановић | Зорица Бодирога | 0 | ||
| 36. | Михаило Јездић | Д. Давидовић | 0 | ||
|
VI РАЗРЕД |
|||||
| Ред. бр. | Име и презиме | Наставник | Укупно | Место | |
| 1. | Лазар Димитријевић | М. Лазић | 75 | ||
| 3. | Катарина Јовановић | М. Лазић | 48 | ||
| 4. | Дане Аврамовић | М. Лазић | 45 | ||
| 5. | Катарина Максимовић | М. Лазић | 38 | ||
| 6. | Марија Катанић | М. Лазић | 36 | ||
| 7. | Михаило Јовановић | М. Лазић | 33 | ||
| 9. | Снежана Арсенијевић | М. Лазић | 23 | ||
| 12. | Ђурђина Васиљевић | М. Лазић | 20 | ||
| 13. | Матеја Чолић | М. Лазић | 20 | ||
| 18. | Душица Голубовић | М. Лазић | 7 | ||
|
VII РАЗРЕД |
|||||
| Ред. бр. | Име и презиме | Наставник | Укупно | Место | |
| 1. | Стефан Николић | Дубравка Давидовић | 80 | ||
| 2. | Кристина Петковић | Дубравка Давидовић | 80 | ||
| 5. | Филип Милић | Зорица Бодирога | 20 | ||
| 8. | Лука Марковић | Дубравка Давидовић | 15 | ||
| 9. | Матија Жужа | Дубравка Давидовић | 0 | ||
| 10. | Огњен Секулић | Дубравка Давидовић | 0 | ||
| 12. | Татјана Илић | Зорица Бодирога | 0 | ||
|
VIII РАЗРЕД |
|||||
| Ред. бр. | Име и презиме | Наставник | Укупно | Место | |
| 1. | Јован Ђорђевић | Зорица Бодирога | 100 | ||
| 2. | Вук Бабић | М.Лазић | 60 | ||
| 3. | Никола Печеничић | Зорица Бодирога | 49 | ||
Резултати Општинског такмичења из Физике одржаног 8. фебруара 2014. године у ОШ Свети Сава :
| Резултати Општинског такмичења из физике VI – разред – 2013./2014. | |||||
| Име и презиме ученика | Школа | наставник | Бодови | Место | |
| 1 | Марија Катанић | Свети Сава – Б. Башта | Видан Павићевић | 68 | 1 |
| 2 | Вук јелисавчић | Рајак Павићевић – Б. Башта | Вера Манојловић | 44 | 2 |
| 3 | Лазар Димитријевић | Свети Сава – Б. Башта | Видан Павићевић | 40 | 3 |
| 4 | Наташа Божић | Свети Сава – Б. Башта | Видан Павићевић | 40 | 3 |
| 5 | Лука Јовановић | Рајак Павићевић – Б. Башта | Вера Манојловић | 40 | 3 |
| 6 | Иван Јелисавчић | Свети Сава – Б. Башта | Видан Павићевић | 34 | П |
| 7 | Владимир Јанковић | Свети Сава – Б. Башта | Видан Павићевић | 30 | П |
| 8 | Стефан Благојевић | Свети Сава – Б. Башта | Видан Павићевић | 27 | |
| 9 | Никола Попадић | Рајак Павићевић – Б. Башта | Вера Манојловић | 25 | |
| 10 | Александра Димитријевић | Свети Сава – Б. Башта | Видан Павићевић | 25 | |
| 11 | Михаило Јовановић | Свети Сава – Б. Башта | Видан Павићевић | 23 | |
| 12 | Лазар Ивановић | Свети Сава – Б. Башта | Видан Павићевић | 22 | |
| 13 | Иван Бабић | Душан Јерковић – Костојевићи | Снежана Антасијевић | 20 | |
| 14 | Јелена Нешковић | Рајак Павићевић – Б. Башта | Вера Манојловић | 20 | |
| 15 | Стефан Радовановић | Свети Сава – Б. Башта | Видан Павићевић | 18 | |
| 16 | Драгана Ранковић | Душан Јерковић – Костојевићи | Снежана Антасијевић | 10 | |
| Резултати Општинског такмичења из физике VII – разред – 2013./2014. | |||||
| Име и презиме ученика | Школа | наставник | Бодови | Место | |
| 1 | Јелена Тенић | Рајак Павићевић – Б. Башта | Вера Манојловић | 55 | 1 |
| 2 | Невена Павловић | Рајак Павићевић – Б. Башта | Вера Манојловић | 30 | 2 |
| 3 | Емилија Средојевић | Рајак Павићевић – Б. Башта | Вера Манојловић | 30 | 2 |
| 4 | Милица Малешевић | Рајак Павићевић – Б. Башта | Вера Манојловић | 30 | 2 |
| 5 | Марија Милинковић | Рајак Павићевић – Б. Башта | Вера Манојловић | 30 | 2 |
| 6 | Немања Божовић | Свети Сава – Б. Башта | Видан Павићевић | 30 | 2 |
| 7 | Златко Марјановић | Рајак Павићевић – Б. Башта | Вера Манојловић | 21 | 3 |
| 8 | Ђорђе Милинковић | Свети Сава – Б. Башта | Видан Павићевић | 20 | П |
| 9 | Дамјан Живановић | Свети Сава – Б. Башта | Видан Павићевић | 10 | |
| Резултати Општинског такмичења из физике VIII – разред – 2013./2014. | |||||
| Име и презиме ученика | Школа | наставник | Бодови | Место | |
| 1 | Милан Стаменић | Рајак Павићевић – Б. Башта | Вера Манојловић | 35 | 1 |
| 2 | Јована Јевремовић | Рајак Павићевић – Б. Башта | Вера Манојловић | 20 | 2 |
Општинско такмичење у малом фудбалу
На општинском такмичењу у малом фудбалу прво место освојила је екипа ОШ „Свети Сава“















