Бројно стање ученика у одељењу
Матична школа
РАЗРЕД | БРОЈ ОДЕЉЕЊА | БРОЈ УЧЕНИКА | ||
Дечака | Девојчица | Укупно | ||
I | 4 | 48 | 44 | 92 |
II | 3 | 24 | 40 | 64 |
III | 4 | 40 | 51 | 91 |
IV | 3 | 32 | 32 | 64 |
V | 3 | 42 | 31 | 73 |
VI | 3 | 23 | 39 | 62 |
VII | 3 | 43 | 40 | 83 |
VIII | 3 | 48 | 35 | 83 |
УКУПНО: | 26 | 300 | 312 | 612 |
Издвојено одељење „ПЕРУЋАЦ“
РАЗРЕД | БРОЈ ОДЕЉЕЊА | БРОЈ УЧЕНИКА | ||
Дечака | Девојчица | Укупно | ||
I | 1/3 | 1 | – | 1 |
II | 1/3 | – | 2 | 2 |
III | 1/3 | 1 | 1 | 2 |
IV | ||||
Предшколски програм | 1 | |||
УКУПНО: | 1 | 2 | 3 | 5 |
Комбинација разреда: I, II и III
Одељења ученика са сметњама у развоју:
РАЗРЕД | БРОЈ ОДЕЉЕЊА | БРОЈ УЧЕНИКА | ||
Дечака | Девојчица | Укупно | ||
II | 1/2 | 1 | – | 1 |
II | 1/2 | 1 | 1 | |
III | 1/2 | 1 | – | 1 |
VIII | 1/2 | 2 | – | 2 |
УКУПНО: | 2 | 5 | – | 5 |
Комбинација разреда: II и III
Комбинација разреда: II и VIII
Продужени боравак
БРОЈ ГРУПА | БРОЈ УЧЕНИКА |
1 | 30 |
Комбинација ученика: I и II разред.
Бројно стање ученика 10 година уназад /кретање броја ученика/:
Школска година | Укупан број ученика у школи
/матична школа и Издвојена одељења/ |
2014/2015 | 816 |
2015/2016 | 786 |
2016/2017 | 764 |
2017/2018 | 751 |
2018/2019 | 708 |
2019/2020 | 677 |
2020/2021 | 636 |
2021/2022 | 639 |
2022/2023 | 601 |
2023/2024 | 622 |