Прелиминарни резултати општинског такмичења из математике

На општинском такмичењу из математике одржаном 27.2.2016. године у ОШ „Свети Сава“ ученици су постигли следеће резултате:

III разред

Ред.број Шифра Име и презиме ученика Школа Наставник Задаци Свега Место
1 2 3 4 5
1. 302 Марта Милановић „Р.Павићевић“ Гордана Максимовић 20 5 20 20 20 85
2. 341 Урош Аврамовић „Р.Павићевић“ Гордана Максимовић 20 0 20 20 20 80
3. 318 Петар Марић „Р.Павићевић“ Гордана Максимовић 20 5 15 20 20 80
4. 303 Миња Лукић „Свети Сава“ Анђелка Ђурић 20 0 20 20 20 80
5. 339 Урош Мартиновић „Р.Павићевић“ Наташа Милановић 20 20 15 0 20 75
6. 336 Ива Живановић „Свети Сава“ Весна Марјановић 20 0 15 20 20 75
7. 306 Марија Секулић „Д.Јерковић“ Јелена Стојановић 0 5 20 20 20 65
8. 321 Иван Савић „Свети Сава“ Весна Марјановић 20 5 0 20 20 65
9. 309 Милица Маринковић „Свети Сава“ Анђелка Ђурић 20 5 0 20 20 65
10. 334 Теодора Милекић „Р.Павићевић“ Наташа Јовановић 20 5 15 0 20 60
11. 327 Јарић Емилија „Свети Сава“ Маријана Лукић 20 5 15 0 20 60
12. 335 Миленко Стаменић „Свети Сава“ Анђелка Ђурић 20 5 15 0 20 60
13. 331 Ђорђе Димитријевић „Свети Сава“ Анђелка Ђурић 20 0 15 10 15 60
14. 332 Кристина Вуловић „Д.Јерковић“ Весна Илић 20 5 0 10 20 55
15. 322 Кристина Лазић „С.Јоксимовић“ Милка Максимовић 20 0 5 5 20 50
16. 325 Вук Вуковић „Р.Павићевић“ Милена Вукашиновић 20 5 5 15 5 50
17. 324 Сандра Илић „Р.Павићевић“ Милена Вукашиновић 20 0 5 5 20 50
18. 304 Јована Гајић С.Јоксимовић Милка Максимовић 20 0 5 20 0 45
19. 320 Теодора Радека „Р.Павићевић“ Наташа Јовановић 20 0 5 0 20 45
20. 311 Огњен Лазић „Р.Павићевић“ Наташа Милановић 20 5 0 0 20 45
21. 301 Николина Злопорубовић „Р.Павићевић“ Наташа Јовановић 0 5 20 0 20 45
22. 307 Лука Јовановић „Свети Сава“ Анђелка Ђурић 20 0 15 0 10 45
23. 342 Марина Ранковић С.Јоксимовић 0 0 15 5 20 40
24. 340 Николина Јовановић С.Јоксимовић 20 0 0 0 20 40
25. 319 Сара Станојевић „Свети Сава“ Маријана Лукић 0 5 15 0 20 40
26. 313 Ива Стојкановић „Свети Сава“ Анђелка Ђурић 20 0 0 0 20 40
27. 308 Александра Вуловић „Свети Сава“ Анђелка Ђурић 20 0 0 0 20 40
28. 312 Сара Стефановић „С.Јоксимовић“ Mилена Николић 0 0 0 20 15 35
29. 317 Маша Јовановић „Р.Павићевић“ Наташа Јовановић 20 0 0 5 10 35
30. 329 Николина Кремић „Свети Сава“ Весна Марјановић 20 5 0 0 10 35
31. 330 Борис Милановић „Свети Сава“ Маријана Лукић 20 5 0 0 10 35
32. 333 Андрија Марковић „Свети Сава“ Анђелка Ђурић 20 0 0 0 15 35
33. 326 Алекса Марковић „Свети Сава“ Анђелка Ђурић 0 0 5 10 20 35
34. 316 Василије Васиљевић „Свети Сава“ Анђелка Ђурић 20 0 0 0 10 30
35. 315 Алекса Мартић „Д.Јерковић“ Весна Илић 20 0 0 0 5 25
36. 338 Марко Петронијевић „Д.Јерковић“ Слађана Марковић 0 0 10 0 10 20
37. 323 Ана Спасојевић „Д.Јерковић“ Слађана Марковић 0 0 0 0 20 20
38. 328 Драган Марковић „Д.Јерковић“ Митровић Катарина 0 0 0 0 20 20
39. 314 Елена Пантелић „Д.Јерковић“ Весна Илић 0 0 0 0 15 15
40. 343 Лазар Пејић „Свети Сава“ Анђелка Ђурић 0 0 0 0 15 15
41. 337 Тијана Глигоријевић „Д.Јерковић“ Милош Милинковић 0 0 10 0 0 10
42. Жарко Марјановић С.Јоксимовић
43. 310 Вишња Матић „Р.Павићевић“ Наташа Милановић 0 0 0 0 10 10
44. Дарко Танасијевић „Свети Сава“ Маријана Лукић

Комисија:  1) Слађана Радовановић  2) Биљана Злојутро  3) Драгана Радојичић  4) Радивоје Миловановић  5) К.Тришић-Матић

IV разред

Ред. број Шифра Име и презиме ученика Школа Наставник Задаци Свега Место
1 2 3 4 5
1. 434 Ђорђе Петровић „Р.Павићевић“ Биљана Злојутро 20 20 20 10 20 90
2 404 Филип Ђокић „Свети Сава“ Слађана Радовановић 20 20 20 20 5 85
3. 429 Марић Јана „Свети Сава“ Драгана Радојичић 20 20 10 20 15 85
4. 438 Анђела Матић „Свети Сава“ Драгана Радојичић 20 20 20 0 15 75
5. 415 Викторија Радосављевић „Р.Павићевић“ Биљана Злојутро 20 10 20 10 15 75
6. 422 Петар Докукин „Свети Сава“ Слађана Радовановић 10 20 5 20 15 70
7. 414 Богдан Бошковић „Свети Сава“ Слађана Радовановић 20 20 15 10 5 70
8. 427 Катарина Недељковић „Р.Павићевић“ Биљана Злојутро 20 20 20 10 0 70
9. 403 Драга Милић „Свети Сава“ Слађана Радовановић 20 20 20 0 5 65
10. 412 Урош Бајић „Свети Сава“ Ивана Срдић 20 20 20 0 5 65
11. 432 Срђан Ђурић „Свети Сава“ Ивана Срдић 0 20 20 10 15 65
12. 436 Кристина Давидовић „Р.Павићевић“ Биљана Злојутро 20 0 15 10 20 65
13. 410 Тодор Петровић „Р.Павићевић“ Катарина Тришић-Матић 20 5 20 10 10 65
14. 428 Никола Алексић „Р.Павићевић“ Катарина Тришић-Матић 20 20 5 0 20 65
15. 408 Вукашин Марић „Свети Сава“ Слађана Радовановић 20 20 20 0 0 60
16. 418 Марија Ковачевић „Свети Сава“ Драгана Радојичић 20 10 10 10 5 55
17. 417 Мартина Џелебџић „Р.Павићевић“ Катарина Тришић-Матић 5 10 20 10 5 50
18. 411 Лука Веизовић „Свети Сава“ Драгана Радојичић 10 5 5 5 20 45
19. 424 Огњен Ђурић „Р.Павићевић“ Биљана Злојутро 20 0 20 0 5 45
20. 421 Јована Аврамовић „Свети Сава“ Слађана Радовановић 10 20 10 0 0 40
21. 420 Марина Танасијевић „Свети Сава“ Слађана Радовановић 5 10 20 0 5 40
22. 402 Андријана Југовић „Свети Сава“ Ивана Срдић 20 0 20 0 0 40
23. 416 Лазар Трифуновић „Свети Сава“ Ивана Срдић 10 0 10 0 20 40
24. 419 Герман Петровић „Свети Сава“ Ивана Срдић 20 10 10 0 0 40
25. 425 Александра Секулић „Свети Сава“ Радивоје Милановић 20 0 5 0 5 30
26. 430 Урош Николић „Свети Сава“ Радивоје Милановић 20 0 5 0 5 30
27. 406 Елена Попадић „Р.Павићевић“ Гордана Аћимовић 20 0 10 0 0 30
28. 413 Анђелија Стаменић „Р.Павићевић“ Гордана Аћимовић 20 5 5 0 0 30
29. 437 Матеја Милосављевић „Р.Павићевић“ Биљана Злојутро 20 0 10 0 0 30
30. 431 Марко Танасијевић „Свети Сава“ Слађана Радовановић 20 0 5 0 0 25
31. 423 Давид Јеличић „Свети Сава“ Ивана Срдић 20 0 5 0 0 25
32. 435 Марко Павловић „С.Јоксимовић 10 0 10 5 0 25
33. 426 Дарко Максимовић „Р.Павићевић“ Гордана Аћимовић 20 0 5 0 0 25
34. 433 Константин Селинић „Р.Павићевић“ Катарина Тришић-Матић 20 0 5 0 0 25
35. 409 Сара Филиповић „Р.Павићевић“ Катарина Тришић-Матић 0 0 5 10 10 25
36. 407 Ана Холендер „С.Јоксимовић 10 0 5 0 0 15
37. 401 Александар Марковић „Д.Јерковић“ Катарина Митровић 0 5 0 5 0 10
38. 405 Горан Николић „Д.Јерковић“ Милош Милинковић 0 0 0 0 5 5
39. Лазић Лазар „Свети Сава“ Радивоје Милановић 0

Комисија: 1) Гордана Максимовић  2) Анђелка Ђурић  3) М.Вукашиновић  4.Маријана Лукић  5) Н. Милановић

V разред

Ред.број Шифра Име и презиме ученика Школа Наставник Задаци Свега Место
1 2 3 4 5
1. 507 Ена Савељић „Свети Сава“ Дубравка Лечић 20 20 20 0 0 60
2. 527 Павле Кадијевић „Р.Павићевић Милан Живановић 20 0 20 20 0 60
3. 519 Михаило Миличић „Свети Сава“ Дубравка Лечић 20 20 5 0 0 45
4. 528 Алекса Гавриловић „Свети Сава“ Дубравка Лечић 20 10 5 0 0 35
5. 504 Огњен Лечић „Р.Павићевић Душан Миловановић 20 10 0 0 0 30
6. 523 Јован Милановић „Свети Сава“ Дубравка Лечић 10 10 5 0 0 25
7. 506 Валентина Тадић „Свети Сава“ Дубравка Лечић 20 0 5 0 0 25
8. 526 Урош Гавриловић „Свети Сава“ Дубравка Лечић 5 0 20 0 0 25
9. 503 Татјана Баштовановић „Р.Павићевић Душан Миловановић 0 20 5 0 0 25
10. 520 Душица Филиповић „Р.Павићевић Душан Миловановић 0 20 5 0 0 25
11. 515 Катарина Ђурић „Свети Сава“ Дубравка Лечић 0 20 0 0 0 20
12. 521 Милош Вујић „Свети Сава“ Дубравка Лечић 0 20 0 0 0 20
13. 512 Сања Павловић „Р.Павићевић Душан Миловановић 0 20 0 0 0 20
14. 525 Инес Васиљевић „Р.Павићевић Душан Миловановић 0 15 5 0 0 20
15. 516 Немања Јовановић „Р.Павићевић Душан Миловановић 20 0 0 0 0 20
16. 501 Марта Илијашевић „Свети Сава“ Дубравка Лечић 0 15 0 0 0 15
17. 513 Огњен Крсмановић „Р.Павићевић Душан Миловановић 15 0 0 0 0 15
18. 514 Милана Ђокић „Р.Павићевић Душан Миловановић 10 0 0 0 0 10
19. 505 Срђан Јанковић „Свети Сава“ Дубравка Лечић 0 0 0 0 0 0
20. 518 Анабела Фурунџић „Свети Сава“ Дубравка Лечић 0 0 0 0 0 0
21. 508 Нађа  Чолић „Свети Сава“ Дубравка Лечић 0 0 0 0 0 0
22. 502 Сања Бабић „Д.Јерковић“ Јован Арсенијевић 0 0 0 0 0 0
23. 522 Немања Илић „Р.Павићевић Душан Миловановић 0 0 0 0 0 0
24. 517 Никола Миловановић „Р.Павићевић Душан Миловановић 0 0 0 0 0 0
25. 524 Андреа Пантелић „Р.Павићевић Душан Миловановић 0 0 0 0 0 0
26. 510 Стефан Симић „Р.Павићевић Душан Миловановић 0 0 0 0 0 0
27. 509 Марија Милошевић „Р.Павићевић Душан Миловановић 0 0 0 0 0 0
28. 511 Нађа Ђокић „Р.Павићевић Милан Живановић 0 0 0 0 0 0
29. Анђела Мартиновић „Р.Павићевић Милан Живановић

Комисија:  1) Миодраг Лазић  2) Петар Драгојловић

VI разред

Ред.број Шифра Име и презиме ученика Школа Наставник Задаци Свега Место
1 2 3 4 5
1. 613 Николија Вуковић „Свети Сава“ Зорица Бодирога 20 20 20 16 10 86
2. 610 Јована Кадијевић „Р.Павићевић“ Милан Живановић 5 20 20 10 5 60
3. 616 Ивана Милаковић „С.Јоксимовић“ Драгомир Јовановић 0 20 20 16 0 56
4. 606 Марија Стаменић „Р.Павићевић“ Милан Живановић 5 20 20 5 5 55
5. 602 Мина Мандић „Р.Павићевић“ Милан Живановић 5 20 5 11 7 48
6. 622 Радован Маринковић „С.Јоксимовић“ Владан Миливојевић 10 20 5 6 2 43
7. 604 Александра Димитријевић „Р.Павићевић“ 0 20 20 0 2 42
8. 305 Чедомир Матић „Р.Павићевић“ Милан Живановић 0 20 5 14 0 39
9. 620 Дијана Новаковић „Свети Сава“ Зорица Бодирога 10 20 0 0 7 37
10. 625 Крлић Бојана „Свети Сава“ Зорица Бодирога 0 20 0 7 10 37
11. 618 Предраг Павловић „Р.Павићевић“ Милан Живановић 0 20 0 17 0 37
12. 601 Огњен Маринковић „Свети Сава“ Зорица Бодирога 20 0 5 4 7 36
13. 626 Татјана Милановић „Р.Павићевић“ Милан Живановић 0 20 5 7 2 34
14. 619 Нела Радивојевић „Р.Павићевић“ Милан Живановић 0 20 0 8 0 28
15. 615 Андријана Катанић „Свети Сава“ Зорица Бодирога 0 20 0 6 1 27
16. 603 Петар Милосављевић „Р.Павићевић“ Милан Живановић 0 20 0 6 0 26
17. 608 Пуртић Сара „Свети Сава“ Миодраг Лазић 20 0 0 5 0 25
18. 623 Милош Стевановић „Свети Сава“ Зорица Бодирога 0 20 0 0 1 21
19. 621 Стојкановић Тања „Свети Сава“ Миодраг Лазић 0 0 0 14 0 14
20. 627 Тијана Спасојевић „Свети Сава“ Зорица Бодирога 0 0 0 9 3 12
21. 624 Дрина Марковић „Свети Сава“ Зорица Бодирога 0 0 0 8 2 10
22. 617 Марко Димитријевић „Д.Јерковић“ Марина Ковач. 0 0 0 6 1 7
23. 605 Маријана Гвозденовић „Р.Павићевић“ Милан Живановић 0 0 0 5 0 5
24. 607 Милица Мисаиловић „Р.Павићевић“ Милан Живановић 0 0 0 5 0 5
25. 628 Стефан Јелисавчић „Р.Павићевић“ Милан Живановић 0 0 0 3 0 3
26. 611 Јована Мијаиловић „Р.Павићевић“ Милан Живановић 0 0 0 0 3 3
27. 612 Тара Марковић „Свети Сава“ Зорица Бодирога 0 0 0 0 2 2
28. 609 Лена Ђуровић „Свети Сава“ Зорица Бодирога 0 0 0 0 0 0
29. Тијана Илић „Р.Павићевић“ Милан Живановић
30. Катарина Јакшић „Р.Павићевић“ Милан Живановић
31. 614 Урош Симић „Р.Павићевић“ Милан Живановић 0 0 0 0 0 0
32. Милан Петровић „Р.Павићевић“ Милан Живановић

Комисија: 1) Миловановић Душан 2) Дубравка Лечић 3) Марина Ковачевић

 

VII разред

Ред.број Шифра Име и презиме ученика Школа Наставник Задаци Свега Место
1 2 3 4 5
1. 702 Јован Јанковић „Р.Павићевић“ 5 20 20 15 20 80
2. 710 Невена Јовановић „Р.Павићевић“ 5 20 20 5 0 50
3. 709 Михаило Марковић „Свети Сава“ Зорица Бодирога 20 20 10 0 0 50
4. 707 Јована Марковић „Р.Павићевић“ 20 8 20 0 0 48
5. 714 Анђела Савић „Р.Павићевић“ 20 14 0 0 0 34
6. 705 Давид Глишић „Р.Павићевић“ 15 16 0 0 0 31
7. 712 Јован Ивановић „Свети Сава“ Зорица Бодирога 15 14 0 0 0 29
8. 701 Ивана Милутиновић „Р.Павићевић“ 20 8 0 0 0 28
9. 704 Јелена Филиповић „Р.Павићевић“ 10 16 0 0 0 26
10. 713 Стефан Максимовић „Р.Павићевић“ 18 8 0 0 0 26
11. 711 Нађа Марковић „Р.Павићевић“ 5 20 0 0 0 25
12. 717 Теодора Милошевић „Свети Сава“ Дубравка Лечић 5 16 0 0 0 21
13. 706 Верица Мијаиловић „Р.Павићевић“ 0 0 20 0 0 20
14. 716 Марија Тимотијевић „Свети Сава“ Дубравка Лечић 2 16 0 0 0 18
15. 708 Јован Јевтић „Свети Сава“ Дубравка Лечић 5 0 5 0 0 10
16. 715 Радомир Ђурић „Свети Сава“ Дубравка Лечић 10 0 0 0 0 10
17. 703 Анђела Карлица „Р.Павићевић“ 5 0 0 0 0 5

Комисија:  1) Зорица Бодирога  3) Данијела Марковић

 

VIII разред

Ред. број Шифра Име и презиме ученика Школа Наставник Задаци Свега Место
1 2 3 4 5
1 808 Марија Катанић „Свети Сава“ Миодраг Лазић 20 20 18 0 0 58
2. 810 Дане Аврамовић „Свети Сава“ Миодраг Лазић 20 15 20 0 0 55
3. 805 Лазар Димитријевић „Свети Сава“ Миодраг Лазић 20 20 10 0 0 50
4. 802 Катарина Јовановић „Свети Сава“ Данијела Марк. 20 20 0 0 0 40
5. 809 Јелена Нешковић „Р.Павићевић“ Милица Н. 20 20 0 0 0 40
6. 804 Немања Мијаиловић „Р.Павићевић“ М.Живановић 2 20 0 0 0 22
7. 803 Душица Голубовић „Свети Сава“ Миодраг Лазић 5 5 0 0 0 10
8. 807 Снежана Арсенијевић „Свети Сава“ Миодраг Лазић 0 0 0 0 4 4
9. Марко Џелебџић „Р.Павићевић“ Милица Н. 0
10. 806 Анђела Стојановић „Р.Павићевић“ Милица Н. 0 0 0 0 0 0
11. Марко Крунић „Р.Павићевић“ Милица Н. 0
12. 801 Јована Јагодић „Р.Павићевић“ Милица Н. 0 0 0 0 0 0
13. Вук Јелисавчић „Р.Павићевић“ Милица Н. 0

Комисија:  1) Зорица Бодирога  2) Јован Арсеновић  3) Данијела Марковић

 

У питању су прелиминарни резултати. Рок за жалбе траје до уторка 1.3.2016. године до 12 часова. Жалбе проследити на е-маил школе svetosavac@ptt.rs или путем факса на број 031/862-753.

Коначна ранг листа биће објављена у среду 2.3.2016. на сајту школе www.ssavabb.rs

Напишите коментар

Dunav Osiguranje Drinske hidroelektrane Elektroizgradnja
Основна школа "Свети Сава" - Бајина Башта 2013. Направио Зоран Марић