На окружном такмичењу из географије одржаном 2.4.2016. године у ОШ „Свети Сава“ постигнути су следећи резултати:
VII разред
Ред.број | Шифра | Презиме и име ученика | Школа | Место | Предметни наставник | Свега бодова | Место |
1. | 724 | Матовић Вељко | Д.Максимовић | Прибој | Бендић Илија | 90 | II |
2. | 720 | Спасојевић Валентина | А.Дејовић | Севојно | Цицварић Мирјана | 85 | III |
3. | 711 | Богдановић Милица | Д.Јерковић | Костојевићи | Николић Марко | 85 | III |
4. | 715 | Васиљевић Раде | ОШ“П.Лековић“ | Пожега | Полић Душко | 84 | III |
5. | 712 | Васиљевић Борко | Стари град | Ужице | Шишић Гордана | 83 | III |
6. | 722 | Марјановић Милован | Д.Туцовић | Чајетина | Гојгић Јасмина | 82 | III |
7. | 725 | Радовановић Иван | Рајак Павићевић | Бајина Башта | Тутић Радмила | 81 | III |
8. | 709 | Радојевић Лазар | Д.Туцовић | Чајетина | Пашић Снежана | 81 | III |
9. | 707 | Љујић Андријана | Стари град | Ужице | Шишић Гордана | 81 | III |
10. | 706 | Младеновић Танасије | ОШ“Е.Остојић“ | Пожега | Младеновић Снежана | 78 | |
11. | 716 | Јоксимовић Вук | Д.Максимовић | Прибој | Бендић Илија | 75 | |
12. | 717 | Јовановић Драгана | А.Дејовић | Севојно | Цицварић Мирјана | 72 | |
13. | 708 | Раковић Ивана | Ђ.Јакшић | Равни | Гавовић Јелисавета | 71 | |
14. | 704 | Ђоковић Далибор | Б.Буха | Ивање | Ровчанин Хилмо | 71 | |
15. | 719 | Јанковић Лазар | Е.Остојић | Пожега | Младеновић Снежана | 69 | |
16. | 703 | Подрашчић Богдан | ОШ“Е.Остојић“ | Пожега | Младеновић Снежана | 69 | |
17. | 721 | Милинковић Ања | А.Дејовић | Севојно | Цицварић Мирјана | 66 | |
18. | 702 | Џелебџић Страхиња | С.Секулић | Ужице | Стојић Миланка | 66 | |
19. | 713 | Глишевић Иван | 9.Мај | Саставци | Аврамовић Славица | 64 | |
20. | 705 | Васиљевић Лазар | ОШ“Е.Остојић“ | Пожега | Младеновић Снежана | 63 | |
21. | 726 | Видаковић Лазар | С.Чоловић | Ариље | Сарић Раденко | 54 | |
22. | 701 | Филиповић Јана | Б.Јанковић | Кремна | Мијаиловић Звјездана | 54 | |
23. | 723 | Словић Урош | Д.Туцовић | Чајетина | Гојгић Јасмина | 54 | |
24. | 710 | Пурић Огњен | В.П.Валтер | Пријепоље | Обрадовић Вујадин | 52 | |
25. | 714 | Јоксимовић Марија | М.Игумановић | Косјерић | Кнежевић Будимир | 41 | |
26. | 718 | Вучићевић Милан | Бреково | Бреково | Павловић Мирко | 41 | |
27. | / | Шкодрић Кристина | Д.Туцовић | Чајетина | Пашић Снежана | / |
Комисија: 1) Стевка Жунић 2) З. Вуковић 3) Р.Топаловић 4) С. Аврамовић
VIII разред
Ред.број | Шифра | Презиме и име ученика | Школа | Место | Предметни наставник | Свега бодова | Место |
1. | 815 | Ђајић Александар | „С.Чоловић“ | Ариље | Сарић Раденко | 100 | I |
2. | 809 | Котлаја Вељко | „Д.Максимовић“ | Прибој | Бендић Илија | 90 | II |
3. | 817 | Јокић Јана | Прва основна | Ужице | Топаловић Госпава | 90 | II |
4. | 804 | Вагурић Јелена | „А.Дејовић“ | Севојно | Цицварић Мирјана | 86 | III |
5. | 811 | Максимовић Ана | „А.Дејовић“ | Севојно | Цицварић Мирјана | 84 | III |
6. | 810 | Лековић Владимир | „Г.Друловић“ | Радоиња | Стефановић Мирољуб | 82 | III |
7. | 802 | Димитријевић Лазар | „Свети Сава“ | Бајина Башта | Јевђенић Драгана | 80 | III |
8. | 824 | Љубичић Ана | ОШ“Е.Остојић“ | Пожега | Костадиновић Бранко | 80 | III |
9. | 806 | Добрисављевић Никола | „Д.Јерковић“ | Ужице | Ристовић Дарко | 80 | III |
10. | 819 | Бијелић Никола | Прва основна | Ужице | Жунић Стевка | 80 | III |
11. | 807 | Лечић Јелена | „Н.Матић“ | Ужице | Марјановић Марина | 80 | III |
12. | 823 | Петрић Андрија | „М.Боровић“ | Мачкат | Боровић Миливоје | 80 | III |
13. | 821 | Ковчић Андријана | „С.Ј.Сирогојно“ | Сирогојно | Турудић Бранка | 80 | III |
14. | 808 | Лијескић Михаило | „Ђ.Јакшић“ | Равни | Гавовић Јелисавета | 76 | |
15. | 812 | Лазовић Љубица | „Д.Туцовић“ | Чајетина | Пашић Снежана | 74 | |
16. | 801 | Бјекић Јана | „С.Чоловић“ | Ариље | Сарић Раденко | 74 | |
17. | 820 | Здравковић Неда | Прва основна | Ужице | Топаловић Госпава | 72 | |
18. | 816 | Милановић Вељко | ОШ“П.Лековић“ | Пожега | Полић Душко | 70 | |
19. | 822 | Марковић Филип | „М.Игумановић“ | Косјерић | Стефановић Миленко | 68 | |
20. | 805 | Селаковић Катарина | „Ј.Трипковић“ | Латвица | Топаловић Радосава | 66 | |
21. | 818 | Милановић Јана | „С.Јоксимовић“ | Рогачица | Николић Часлав | 66 | |
22. | 813 | Драгутиновић Матија | „М.Боровић“ | Мачкат | Боровић Миливоје | 66 | |
23. | 814 | Ћирковић Наталија | „С.Чоловић“ | Ариље | Вуковић Зоран | 56 | |
24. | 803 | Лазаревић Тијана | „С.Чоловић“ | Ариље | Вуковић Зоран | 46 | |
25. | / | Јечменица Драгица | „Д.Туцовић“ | Чајетина | Пашић Снежана | / | |
26. | / | Рајевац Драгана | „Д.Туцовић“ | Чајетина | Пашић Снежана | / | |
27. | / | Младеновић Танасије | ОШ“Е.Остојић“ | Пожега | Костадиновић Бранко | / | |
28. | / | Ршумовић Немања | ОШ“Е.Остојић“ | Пожега | Костадиновић Бранко | / | |
29. | / | Стојковић Јелена | „С.Чоловић“ | Ариље | Вуковић Зоран | / |
Комисија: 1) Звјездана Мијаиловић 2) Мирко Павловић