Коначна ранг листа ученика VIII разреда након корекција на основу дописа српског географског друштва бр. 41 од 4.4.2016. године. Допис можете погледати овде.
VIII разред
Ред.број | Шифра | Презиме и име ученика | Школа | Место | Предметни наставник | Свега бодова | Место |
1. | 815 | Ђајић Александар | „С.Чоловић“ | Ариље | Сарић Раденко | 100 | I |
2. | 809 | Котлаја Вељко | „Д.Максимовић“ | Прибој | Бендић Илија | 90 | II |
3. | 817 | Јокић Јана | Прва основна | Ужице | Топаловић Госпава | 90 | II |
4. | 804 | Вагурић Јелена | „А.Дејовић“ | Севојно | Цицварић Мирјана | 86 | III |
6. | 811 | Лековић Владимир | „Г.Друловић“ | Радоиња | Стефановић Мирољуб | 86 | III |
5. | 811 | Максимовић Ана | „А.Дејовић“ | Севојно | Цицварић Мирјана | 84 | III |
7. | 802 | Димитријевић Лазар | „Свети Сава“ | Бајина Башта | Јевђенић Драгана | 84 | III |
8. | 824 | Љубичић Ана | ОШ“Е.Остојић“ | Пожега | Костадиновић Бранко | 84 | III |
9. | 806 | Добрисављевић Никола | „Д.Јерковић“ | Ужице | Ристовић Дарко | 84 | III |
10. | 819 | Бијелић Никола | Прва основна | Ужице | Жунић Стевка | 84 | III |
11. | 807 | Лечић Јелена | „Н.Матић“ | Ужице | Марјановић Марина | 84 | III |
12. | 823 | Петрић Андрија | „М.Боровић“ | Мачкат | Боровић Миливоје | 84 | III |
13. | 821 | Ковчић Андријана | „С.Ј.Сирогојно“ | Сирогојно | Турудић Бранка | 80 | III |
16. | 801 | Бјекић Јана | „С.Чоловић“ | Ариље | Сарић Раденко | 78 | |
15. | 812 | Лазовић Љубица | „Д.Туцовић“ | Чајетина | Пашић Снежана | 78 | |
14. | 808 | Лијескић Михаило | „Ђ.Јакшић“ | Равни | Гавовић Јелисавета | 76 | |
17. | 820 | Здравковић Неда | Прва основна | Ужице | Топаловић Госпава | 76 | |
18. | 816 | Милановић Вељко | ОШ“П.Лековић“ | Пожега | Полић Душко | 74 | |
19. | 822 | Марковић Филип | „М.Игумановић“ | Косјерић | Стефановић Миленко | 72 | |
20. | 805 | Селаковић Катарина | „Ј.Трипковић“ | Латвица | Топаловић Радосава | 70 | |
21. | 818 | Милановић Јана | „С.Јоксимовић“ | Рогачица | Николић Часлав | 70 | |
22. | 813 | Драгутиновић Матија | „М.Боровић“ | Мачкат | Боровић Миливоје | 70 | |
23. | 814 | Ћирковић Наталија | „С.Чоловић“ | Ариље | Вуковић Зоран | 56 | |
24. | 803 | Лазаревић Тијана | „С.Чоловић“ | Ариље | Вуковић Зоран | 50 | |
25. | / | Јечменица Драгица | „Д.Туцовић“ | Чајетина | Пашић Снежана | / | |
26. | / | Рајевац Драгана | „Д.Туцовић“ | Чајетина | Пашић Снежана | / | |
27. | / | Младеновић Танасије | ОШ“Е.Остојић“ | Пожега | Костадиновић Бранко | / | |
28. | / | Ршумовић Немања | ОШ“Е.Остојић“ | Пожега | Костадиновић Бранко | / | |
29. | / | Стојковић Јелена | „С.Чоловић“ | Ариље | Вуковић Зоран | / |
Комисија: 1) Звјездана Мијаиловић 2) Павловић Мирко